
Категория
Lws 22V 24V 48V 72V 20ah LiFePO4 аккумулятор 12V литий-ионный аккумулятор
Lws 22V 24V 48V 72V 20ah LiFePO4 аккумулятор 12V литий-ионный аккумулятор
Базовая информация.
| Модель №. | ЛВС-22В-01 |
| Номинальная мощность | 100 мАч < |
| Стандартное напряжение | 22В |
| Применение | Лодка с дистанционным управлением, Самолет с дистанционным управлением, Автомобиль с дистанционным управлением, Автомобиль, Электроэнергия, Электрический велосипед, Лодка |
| Электролит | Литий-ионный |
| Качество клеток | Оценка клеток |
| Фабрика | 10-летний производитель |
| Транспортный пакет | В упаковке |
| Спецификация | Квадратная батарея |
| Товарный знак | ЛВС |
| Источник | Гуандун, Китай |
| Производственная мощность | 10000000000 штук/год |
Описание продукта
| Напряжение | 22В 6С1П | 22В 6С2П | 22В 6С3П | 22В 6С5П | |
| Емкость | 2000 мАч-3000 мАч | 6000 мАч | 9000 мАч | 12,5 Ач-15 Ач | |
| Размер | 114*72*22 мм | 114*72*41 мм | 114*72*60 мм | 114*99*69 мм | |
| продолжить текущий | 3А | 6А | 6А | 12А | |
| Разъем для зарядки | Входные и выходные разъемы можно настроить в соответствии с требованиями. | ||||
| Количество строк и параллелей можно настроить в соответствии с требованиями клиентов. | |||||
| Напряжение | 22В 6С8П | 22В 6С10П | Напряжение/емкость/размер и материал корпуса аккумулятора можно настроить. | ||
| Емкость | 20 Ач | 25Ах-35Ах | |||
| Размер | 165*125*69 мм | 200*130*70 мм | |||
| продолжить текущий | 10А | 20А | |||
| Разъем для зарядки | Входные и выходные разъемы можно настроить в соответствии с требованиями. | ||||
| Пожалуйста, сообщите нам напряжение, емкость, тип элемента и применение, мы свяжемся с вами, чтобы порекомендовать подходящий товар. | |||||






