
Категория
Фабричные 182 мм полуэлементные солнечные фотоэлектрические модули 410 Вт 550 Вт 700 Вт 144 ячейки Фотоэлектрические Perc Hjt Mono Солнечная панель Цена для домашней коммерческой солнечной энергетической системы
Обзор Размер упаковки 2105,00 см * 1045,00 см * 1100,00 см Общий вес упаковки 797 000 кг Технологические преимущества Вы
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | КАК -ON-10KW-CN001 |
| Приложение | Легкая промышленность |
| Состояние | Новый |
| Сертификация | ISO, CB, CE, TUV |
| Материал | Монокристаллический кремний |
| Выходное напряжение (В) | 110 В/220 В/230 В/240 В/380 В |
| Тип системы | Сетевая солнечная фотоэлектрическая система |
| Имя | Система солнечных панелей |
| Тип солнечной панели | Моно солнечные панели |
| Тип монтажа | Монтаж на земле, монтаж на крыше, монтаж навеса для автомобиля |
| Место происхождения | Цзянсу, Китай |
| Тип контроллера | МПРТ |
| Выходная частота | 50/60 Гц |
| Фотоэлектрический кабель | 4 мм2 |
| Инвертор | Чистый синусоидальный инвертор |
| Монтажная поддержка | Алюминиевый монтаж заподлицо |
| Солнечная панель | Монокристаллический |
| Транспортный пакет | Упаковка в деревянную коробку |
| Спецификация | 2094*1038*35 мм |
| Товарный знак | аликосолнечный |
| Источник | Цзинцзян, Цзянсу, Китай |





Предыдущий: Китайская марка уровня 1 Jinko Mono 535W 540W 545W 550W Half Cut 144 Cell Солнечная панель Jinko Perc
Следующий: Высокоэффективный полуэлементный солнечный модуль Topcon Tier 1 мощностью 575 Вт, 16bb, монокристаллическая фотоэлектрическая панель с ячейками 182 мм
Отправить запрос
Отправлять

